Búsqueda por Tipo de Carrocería / hatchback
Resultados: 80 Artículos
| <Anterior 1 Siguiente> |
| Ordenar por: Fotos | Año | Modelo | Kilometraje | Precio | Posteado | ||
| 2010 AUTOMOVIL KIA MOTORS | 11.000 kilometros | $ 4.700.000 | 19-06-2011 | |||
| Plata, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL CHEVROLET | 55.000 kilometros | $ 4.650.000 | 14-08-2011 | |||
| Gris, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2009 AUTOMOVIL PEUGEOT | 37.000 kilometros | $ 5.200.000 | 11-08-2011 | |||
| Negro, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL PEUGEOT | 135.000 kilometros | $ 3.650.000 | 16-06-2011 | |||
| Gris, hatchback, Mecánico | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2008 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 3.000.000 | 09-06-2011 | |||
| Verde, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2010 STATION WAGON NISSAN | 11.600 kilometros | $ 19.500.000 | 09-06-2011 | |||
| Gris, hatchback, Automático, 4 x 4 | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2005 AUTOMOVIL RENAULT | 132.000 kilometros | $ 3.650.000 | 08-11-2010 | |||
| Azul, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 TODO TERRENO SUZUKI | 80.000 kilometros | $ 6.190.000 | 15-06-2011 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 4 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1998 AUTOMOVIL NISSAN | 149.000 kilometros | $ 2.600.000 | 28-05-2011 | |||
| Gris, hatchback, Automático | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1977 AUTOMOVIL HONDA | 0 kilometros | $ 750.000 | 15-12-2010 | |||
| Azul, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1998 AUTOMOVIL MAZDA | 0 kilometros | $ 3.600.000 | 10-01-2011 | |||
| Negro, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL FIAT | 74.000 kilometros | $ 3.750.000 | 13-04-2011 | |||
| Rojo, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1989 STATION WAGON RENAULT | 0 kilometros | $ 550.000 | 04-11-2011 | |||
| Café, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2009 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN | 30.000 kilometros | $ 5.200.000 | 28-09-2011 | |||
| Plata, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL FORD | 0 kilometros | $ 3.500.000 | 16-10-2011 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2009 AUTOMOVIL TOYOTA | 0 kilometros | $ 5.450.000 | 28-09-2011 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL CHEVROLET | 55.000 kilometros | $ 4.600.000 | 14-08-2011 | |||
| Gris, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 STATION WAGON SUZUKI | 59.000 kilometros | $ 4.000.000 | 30-04-2011 | |||
| Plata, hatchback, Mecánico, 4 x 4 | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1996 AUTOMOVIL FIAT | 177.000 kilometros | $ 2.650.000 | 01-05-2011 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1999 STATION WAGON NISSAN | 72.500 kilometros | $ 2.750.000 | 27-06-2011 | |||
| Azul, hatchback, Automático, 4 Cilindros | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL CHEVROLET | 38.300 kilometros | $ 3.400.000 | 29-06-2011 | |||
| Rojo, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2010 AUTOMOVIL SUZUKI | 28.000 kilometros | $ 6.000.000 | 14-12-2011 | |||
| Gris, hatchback, Mecánico, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2005 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.595.000 | 11-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL CHEVROLET | 114.000 kilometros | $ 5.590.000 | 06-01-2012 | |||
| Gris, hatchback, Mecánico, 12 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2010 AUTOMOVIL TOYOTA | 35.000 kilometros | $ 6.100.000 | 31-12-2011 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2000 AUTOMOVIL RENAULT | 0 kilometros | $ 2.880.000 | 11-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1997 AUTOMOVIL KIA MOTORS | 0 kilometros | $ 1.690.000 | 11-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 2.780.000 | 11-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2000 AUTOMOVIL AUDI | 0 kilometros | $ 4.880.000 | 11-01-2012 | |||
| Verde, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.390.000 | 11-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 3.080.000 | 13-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2008 AUTOMOVIL TOYOTA | 0 kilometros | $ 4.990.000 | 13-01-2012 | |||
| Azul, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2010 AUTOMOVIL CHERY | 0 kilometros | $ 2.990.000 | 13-01-2012 | |||
| Azul, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1997 AUTOMOVIL ALFA ROMEO | 0 kilometros | $ 3.180.000 | 13-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1992 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 1.580.000 | 13-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1998 STATION WAGON SUBARU | 145.000 kilometros | $ 2.800.000 | 14-01-2012 | |||
| Verde, hatchback, Mecánico, 4 Cilindros, 4 x 4 | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL CITROEN | 0 kilometros | $ 4.380.000 | 16-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 5.980.000 | 16-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1998 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN | 0 kilometros | $ 2.290.000 | 16-01-2012 | |||
| Verde, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2005 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.490.000 | 16-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 2.590.000 | 16-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.480.000 | 19-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1995 AUTOMOVIL KIA MOTORS | 0 kilometros | $ 1.480.000 | 19-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2010 AUTOMOVIL CHERY | 0 kilometros | $ 2.850.000 | 19-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 3.280.000 | 19-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1996 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN | 0 kilometros | $ 2.390.000 | 19-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2005 AUTOMOVIL RENAULT | 73.000 kilometros | $ 2.990.000 | 19-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 2.180.000 | 19-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1970 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 2.480.000 | 19-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL NISSAN | 0 kilometros | $ 5.190.000 | 20-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL FORD | 0 kilometros | $ 2.990.000 | 20-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 2.890.000 | 20-01-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 2.380.000 | 20-01-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1994 AUTOMOVIL CITROEN | 0 kilometros | $ 1.680.000 | 20-01-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2003 AUTOMOVIL CITROEN | 0 kilometros | $ 4.880.000 | 20-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2008 AUTOMOVIL RENAULT | 0 kilometros | $ 5.480.000 | 20-01-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2008 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 2.890.000 | 20-01-2012 | |||
| Azul, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1998 AUTOMOVIL HYUNDAI | 0 kilometros | $ 2.585.000 | 01-02-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.490.000 | 01-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 5.980.000 | 01-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1994 AUTOMOVIL HONDA | 195.000 kilometros | $ 2.300.000 | 02-02-2012 | |||
| Plata, hatchback, Automático, Tracción en 2 Ruedas | Vendedor Particular - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2009 AUTOMOVIL CHERY | 0 kilometros | $ 2.690.000 | 02-02-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1997 AUTOMOVIL FORD | 0 kilometros | $ 2.180.000 | 02-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1999 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 2.990.000 | 02-02-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1999 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 2.090.000 | 02-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL CITROEN | 0 kilometros | $ 2.380.000 | 02-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2005 AUTOMOVIL HYUNDAI | 0 kilometros | $ 3.780.000 | 02-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2001 AUTOMOVIL RENAULT | 0 kilometros | $ 2.880.000 | 02-02-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL MAZDA | 0 kilometros | $ 5.600.000 | 02-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 3.785.000 | 03-02-2012 | |||
| hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1994 AUTOMOVIL MAZDA | 0 kilometros | $ 2.150.000 | 13-02-2012 | |||
| Azul, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2003 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN | 0 kilometros | $ 3.980.000 | 14-02-2012 | |||
| Gris Oscuro, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL SUZUKI | 0 kilometros | $ 3.590.000 | 14-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL CHEVROLET | 0 kilometros | $ 2.895.000 | 14-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 1997 AUTOMOVIL DAEWOO | 0 kilometros | $ 1.690.000 | 15-02-2012 | |||
| Verde, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2004 AUTOMOVIL FIAT | 0 kilometros | $ 2.880.000 | 16-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2006 AUTOMOVIL RENAULT | 0 kilometros | $ 3.850.000 | 16-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2002 AUTOMOVIL PEUGEOT | 0 kilometros | $ 2.690.000 | 16-02-2012 | |||
| Gris, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2009 AUTOMOVIL CHEVROLET | 0 kilometros | $ 4.680.000 | 16-02-2012 | |||
| Rojo, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
| 2007 AUTOMOVIL CHEVROLET | 0 kilometros | $ 3.980.000 | 16-02-2012 | |||
| Blanco Esmalte, hatchback | Concesionarios Lanzamiento - (Gratis) | |||||
|
||||||
<Anterior 1 Siguiente>






